TUBE (cuivre)
| mm/inch | 7,00 | |
| Spess.(mm) | Lisse | 0.25 - 0.26 - 0.27* |
| Rainuré | 0.43* | |
| *sur demande **épaisseur de crète | ||
AILETTE
| MATERIAUX | alluminium/al.prelaqué alluminium hydrophile/cuivre |
| EPAISSEUR mm | PAS ailette |
| 0.10 | 1.8 - 3.00 MAX |
| 0.15 | 3.2 - 4.2 |
| BORD AILETTE | LISSE /RAINURE' |
| BORD AILETTE | PLISSE PERSIENNE |
CADRE
| MATERIAUX | EPAISSEUR mm |
| TOLE GALVANISE | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| ALLUMINIUM | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| PERALUMAN | 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| AICER INOXYDABLE | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
| LAITON | 1.2 - 1.5 |
| CUIVRE | 1.5 - 2.0 |
CONVOYEURS
| Ø INT. EMBOUT mm | 240 ÷ 585 |

