TUBO (cobre)
| mm/pulgadas | 7,94(5/16'') | |
| Espesor (mm) | Liso | 0.28 - 0,30 | 
| Renurado | 0.43* | |
| *Espesor maximo ranura | ||
ALETAS
| MATERIALES | alluminio / al. prelacado alluminio idrofilico / cobre | 
| ESPESOR mm | PASO ALETAS | 
| 0.10 | 1.6 - 1.8 - 2.1 - 2.5 - 2.8 -3.0 - 3.2 | 
| 0.15 | 3.6 - 4.5 | 
| BORDE ALETAS | LISO-ONDULADO | 
| PERFIL ALETAS | CORRUGADO CON VENTANA | 
ESTRUCTURAS
| MATERIALES | ESPESOR mm | 
| CHAPA GALVANIZADA | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| ALLUMINIO | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| PERALUMAN | 1.2 - 1.5 - 2.0 | 
| ACERO INOXIDABLE | 1.0 - 1.2 - 1.5 | 
| LATON | 1.2 - 1.5 | 
| COBRE | 1.5 - 2.0 | 
EMBOCADURAS CIRCULARES
| Ø INT. EMBOCADURAS mm | 240 ÷ 585 | 
BATERIAS DOBLADAS
| RAYO INT. (mm) | 100 - 110 - 125 | 
| MAX N. de Filas | 3 | 


