TUBO (cuivre)
| mm/pouce | 9,52(3/8'') | |
| Epaisseur.(mm) | Lisse | 0.28 - 0.30 |
| Rainure | 0.43* | |
| *epaisseur de crete | ||
AILETTE
| MATERIAUX | alluminium/al.prelaqué alluminium hydrophilie/cuivre |
| EPAISSEUR mm | PAS AILETTE |
| 0.10 | 1.6 - 1.8 - 2.1 - 2.5 - 2.8 -3.0 - 3.2 |
| 0.15 | 3.6 - 4.2 |
| BORD AILETTE | LISSE/RAINURE |
| BORD AILETTE | PLISSE PERSIENNE |
CADRE
| MATERIAUX | EPAISSEUR mm |
| TOLE GALVANISE | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| ALLUMINIUM | 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0 |
| PERALUMAN |
1.2 - 1.5 - 2.0 |
| ACIER INOXYDABLE | 1.0 - 1.2 - 1.5 |
| LAITON | 1.2 - 1.5 |
| CUIVRE | 1.5 - 2.0 |
CONVOYEURS
| Ø INT. EMBOUT mm | 240 ÷ 585 |

